担当者の出勤状況
特別養護老人ホーム寿楽園
2021年2月 | ||||||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
(月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | |
奥 久哉 生活相談員 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||
野上 浩一 生活相談員 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
上田しのぶ 介護支援専門員 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
寿楽園デイサービスセンター
2021年2月 | ||||||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
(月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | |
仲村 良介 デイサービス主任 | 休 | 休 | 休 | |||||||||||
榊 直人 生活相談員 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
山口 麗実 生活相談員 | 休 | 休 | 休 | 休 |
寿楽園居宅介護支援事業所
2021年2月 | ||||||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
(月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | |
末岡 輝美 介護支援専門員 | 研修 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||
村田久美子 主任介護支援専門員 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
森岡 豊子 介護支援専門員 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
植田 美由紀 介護支援専門員 | 休 | 休 | 休 | 休 |